Raised €6M in Series A funding, led by Verb Ventures.
The company said the funding supports support the development of customer-specific AI agents and the company's expansion in the United States.
Sector
Every disclosed AI & Data Infrastructure funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports support the development of customer-specific AI agents and the company's expansion in the United States.
The company said the funding supports accelerate delivery of OcientAIQ Solutions for organizations deploying agentic AI analytics against dynamic, petabyte-scale data.
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
Every round
November 2026 · 15 events · $781M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Claimlane Denmark | €6M | Series A | 2026-11-06 | announcement |
| Ocient USA | $100M | Series C | 2026-11-05 | announcement |
| Numica USA | $21M | Debt | 2026-11-05 | announcement |
| firmly USA | $15M | Series A | 2026-11-05 | announcement |
| Brava Security USA | $15M | Seed | 2026-11-05 | announcement |
| Cowboy USA | $5M | Undisclosed | 2026-11-05 | announcement |
| Applied Compute USA | $350M | Undisclosed | 2026-11-04 | announcement |
| Traversal USA | $120M | Undisclosed | 2026-11-04 | announcement |
| Lazarus AI USA | $43M | Undisclosed | 2026-11-04 | announcement |
| Supa UK | £21M | Seed | 2026-11-04 | announcement |
| Finpilot USA | $10M | Series A | 2026-11-04 | announcement |
| Phaze USA | $9M | Seed | 2026-11-04 | announcement |
| Larridin USA | $30M | Series A | 2026-11-03 | announcement |
| ShareWillow USA | $8M | Seed | 2026-11-03 | announcement |
| SuperMe USA | $20M | Undisclosed | 2026-11-02 | announcement |
October 2026 · 71 events · $6.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| NexGen Cloud UK | $106M | Debt | 2026-10-30 | announcement |
| Mintive USA | $7M | Undisclosed | 2026-10-30 | announcement |
| Collective USA | $100M | Series B | 2026-10-29 | announcement |
| Wabi USA | $55M | Undisclosed | 2026-10-29 | announcement |
| Rocker USA | $13M | Undisclosed | 2026-10-29 | announcement |
| Crux Labs USA | $6M | Undisclosed | 2026-10-29 | announcement |
| Fragment USA | $56M | Series A | 2026-10-28 | announcement |
| Broccoli USA | $52M | Series A | 2026-10-28 | announcement |
| Plato USA | $16M | Series A | 2026-10-28 | announcement |
| Sava USA | $10M | Undisclosed | 2026-10-28 | announcement |
| Northstar Security USA | $7M | Seed | 2026-10-28 | announcement |
| Hex Technologies USA | $100M | Undisclosed | 2026-10-27 | announcement |
| General Compute USA | $100M | Series A | 2026-10-27 | announcement |
| Infisical USA | $40M | Series B | 2026-10-27 | announcement |
| Avante USA | $30M | Series A | 2026-10-27 | announcement |
| Hyperbolic USA | $30M | Strategic | 2026-10-27 | announcement |
| Luxor Technology USA | $16M | Undisclosed | 2026-10-27 | announcement |
| Simplismart USA | $14M | Series B | 2026-10-27 | announcement |
| Lette UK | $6M | Seed | 2026-10-27 | announcement |
| Querio UK | $5M | Seed | 2026-10-27 | announcement |
| Tractian USA | $130M | Series D | 2026-10-26 | announcement |
| Nirva USA | $25M | Undisclosed | 2026-10-26 | announcement |
| Nous UK | $17M | Undisclosed | 2026-10-26 | announcement |
| Formic USA | $50M | Series B | 2026-10-23 | announcement |
| Maxinsights USA | $30M | Seed | 2026-10-23 | announcement |
| Indurex Netherlands | €7M | Undisclosed | 2026-10-23 | announcement |
| Enact Intelligence Switzerland | $30M | Seed | 2026-10-22 | announcement |
| ASI USA | $325M | Series C | 2026-10-21 | announcement |
| Otter.ai USA | $320M | Undisclosed | 2026-10-21 | announcement |
| Pigment France | $250M | Series E | 2026-10-21 | announcement |
| Mach9 USA | $34M | Series A | 2026-10-21 | announcement |
| Electric Plant Company USA | $11M | Seed | 2026-10-21 | announcement |
| Photon Bridge Netherlands | $10M | Bridge | 2026-10-21 | announcement |
| Town USA | $108M | Series B | 2026-10-20 | announcement |
| Daytona USA | $60M | Series B | 2026-10-20 | announcement |
| Different USA | $48M | Seed | 2026-10-20 | announcement |
| Tolan USA | $30M | Undisclosed | 2026-10-20 | announcement |
| AuxoAI USA | $21M | Series A | 2026-10-20 | announcement |
| Firefly USA | $20M | Series A | 2026-10-20 | announcement |
| Atombeam USA | $18M | Undisclosed | 2026-10-20 | announcement |
| ScribeUp USA | $13M | Series A | 2026-10-20 | announcement |
| Asymptote Labs USA | $6M | Seed | 2026-10-20 | announcement |
| RapidCanvas USA | $29M | Series B | 2026-10-19 | announcement |
| Sunbound USA | $24M | Series A | 2026-10-16 | announcement |
| Matters Sweden | $5M | Pre-Seed | 2026-10-16 | announcement |
| Fragment USA | $12M | Undisclosed | 2026-10-15 | announcement |
| Albert USA | $55M | Series B | 2026-10-14 | announcement |
| Tamr USA | $21M | Undisclosed | 2026-10-14 | announcement |
| Othello USA | $8M | Seed | 2026-10-14 | announcement |
| Harbor USA | $10M | Seed | 2026-10-13 | announcement |
| TypeSafe AI USA | $870M | Series A | 2026-10-12 | announcement |
| Oxide Computer Company USA | $445M | Series D | 2026-10-12 | announcement |
| Sabi USA | $50M | Seed | 2026-10-12 | announcement |
| Cleavr France | €8M | Undisclosed | 2026-10-12 | announcement |
| Gudea USA | $7M | Seed | 2026-10-12 | announcement |
| Arena USA | $200M | Series B | 2026-10-09 | announcement |
| Hone USA | $60M | Undisclosed | 2026-10-09 | announcement |
| Zeroset USA | $5M | Pre-Seed | 2026-10-09 | announcement |
| Nous Research USA | $90M | Undisclosed | 2026-10-08 | announcement |
| Rivercell France | $25M | Seed | 2026-10-07 | announcement |
| Navra USA | $19M | Series A | 2026-10-07 | announcement |
| Trmeric USA | $6M | Seed | 2026-10-07 | announcement |
| Comparables.ai Finland | $6M | Seed | 2026-10-06 | announcement |
| SignSplit USA | $400M | Seed | 2026-10-05 | announcement |
| Supabase USA | $150M | Undisclosed | 2026-10-05 | announcement |
| UpSmith USA | $10M | Series A | 2026-10-05 | announcement |
| PaleBlueDot AI USA | $200M | Series C | 2026-10-02 | announcement |
| GMI Cloud USA | $668M | Series B | 2026-10-01 | announcement |
| ElevenLabs USA | $300M | Undisclosed | 2026-10-01 | announcement |
| doxx.net USA | $38M | Series A | 2026-10-01 | announcement |
| Deepslate Germany | €8M | Seed | 2026-10-01 | announcement |
September 2026 · 67 events · $20.9B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| General Intuition USA | $220M | Undisclosed | 2026-09-30 | announcement |
| OuterSignal USA | $22M | Series A | 2026-09-30 | announcement |
| Ascerta USA | $18M | Series A | 2026-09-30 | announcement |
| Zenithon UK | $10M | Undisclosed | 2026-09-30 | announcement |
| Reco USA | $55M | Undisclosed | 2026-09-29 | announcement |
| Menos AI USA | $5M | Undisclosed | 2026-09-29 | announcement |
| Nscale UK | $3.4B | Convertible | 2026-09-28 | announcement |
| SiMa.ai USA | $150M | Series C | 2026-09-28 | announcement |
| 50skills Iceland | $6M | Undisclosed | 2026-09-25 | announcement |
| Bird.com USA | $450M | Debt | 2026-09-24 | announcement |
| Island USA | $400M | Series F | 2026-09-24 | announcement |
| Precision Neuroscience USA | $250M | Series D | 2026-09-24 | announcement |
| Silk USA | $45M | Growth | 2026-09-24 | announcement |
| PicoJool USA | $28M | Series A | 2026-09-24 | announcement |
| mika Germany | €6M | Seed | 2026-09-24 | announcement |
| Tekever Portugal | $580M | Series D | 2026-09-23 | announcement |
| UltraSight USA | $24M | Undisclosed | 2026-09-23 | announcement |
| F13 Germany | $5M | Pre-Seed | 2026-09-23 | announcement |
| Verda Finland | $189M | Undisclosed | 2026-09-22 | announcement |
| Firecrawl USA | $75M | Series B | 2026-09-22 | announcement |
| Confido USA | $55M | Series B | 2026-09-22 | announcement |
| Sela USA | $21M | Series A | 2026-09-22 | announcement |
| Outerlimit UK | $16M | Pre-Seed | 2026-09-22 | announcement |
| Arcee AI USA | $150M | Series B | 2026-09-21 | announcement |
| Creem Estonia | €5M | Seed | 2026-09-21 | announcement |
| Magentic USA | $18M | Series A | 2026-09-18 | announcement |
| Ridgeline USA | $250M | Series E | 2026-09-17 | announcement |
| Vantora USA | $100M | Growth | 2026-09-17 | announcement |
| Mind USA | $72M | Series B | 2026-09-17 | announcement |
| Hello Haven USA | $15M | Pre-Seed | 2026-09-17 | announcement |
| Overfuel USA | $6M | Undisclosed | 2026-09-17 | announcement |
| Hang Ten Systems USA | $53M | Seed | 2026-09-16 | announcement |
| Noetive USA | $41M | Seed | 2026-09-16 | announcement |
| Rune USA | $40M | Series A | 2026-09-16 | announcement |
| TypeSafe AI USA | $40M | Seed | 2026-09-16 | announcement |
| TeRAM USA | $37M | Undisclosed | 2026-09-16 | announcement |
| Expanse USA | $5M | Seed | 2026-09-16 | announcement |
| Aristotle USA | $5M | Seed | 2026-09-16 | announcement |
| Vantage USA | $2.0B | Debt | 2026-09-15 | announcement |
| Delos Data USA | $100M | Undisclosed | 2026-09-15 | announcement |
| Scaffold USA | $15M | Seed | 2026-09-15 | announcement |
| BoomerangHR USA | $13M | Seed | 2026-09-15 | announcement |
| Keewano USA | $12M | Seed | 2026-09-15 | announcement |
| Cornelis Networks USA | $205M | Undisclosed | 2026-09-14 | announcement |
| Aron USA | $8M | Pre-Seed | 2026-09-14 | announcement |
| Antioch USA | $32M | Series A | 2026-09-11 | announcement |
| Cognition USA | $2.0B | Series E | 2026-09-10 | announcement |
| Motive USA | $1.3B | Undisclosed | 2026-09-10 | announcement |
| Clay USA | $115M | Series D | 2026-09-10 | announcement |
| Lightfield USA | $47M | Series A | 2026-09-10 | announcement |
| Celero Communications USA | $275M | Series C | 2026-09-09 | announcement |
| Implicity France | $40M | Undisclosed | 2026-09-09 | announcement |
| Actionable France | $10M | Undisclosed | 2026-09-09 | announcement |
| Mistral France | €3.0B | Series D | 2026-09-08 | announcement |
| Gimlet Labs USA | $300M | Series B | 2026-09-08 | announcement |
| Forus USA | $150M | Series C | 2026-09-08 | announcement |
| Cato Italy | $6M | Seed | 2026-09-07 | announcement |
| Lyte USA | $165M | Series C | 2026-09-03 | announcement |
| Resect AI USA | $25M | Undisclosed | 2026-09-03 | announcement |
| empirik.ai USA | $21M | Undisclosed | 2026-09-03 | announcement |
| Wonderful Netherlands | $550M | Series C | 2026-09-02 | announcement |
| Physical Superintelligence USA | $58M | Seed | 2026-09-02 | announcement |
| AIR USA | $50M | Undisclosed | 2026-09-02 | announcement |
| SciFin USA | $44M | Seed | 2026-09-02 | announcement |
| Nscale UK | $3.0B | Debt | 2026-09-01 | announcement |
| Aranya USA | $11M | Pre-Seed | 2026-09-01 | announcement |
| Visko USA | $10M | Pre-Seed | 2026-09-01 | announcement |
August 2026 · 52 events · $11.5B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lambda USA | $926M | Debt | 2026-08-28 | announcement |
| Arga Labs USA | $10M | Seed | 2026-08-27 | announcement |
| Cloverleaf AI USA | $8M | Series A | 2026-08-27 | announcement |
| Transfyr Bio USA | $25M | Seed | 2026-08-26 | announcement |
| Liner USA | $36M | Series C | 2026-08-25 | announcement |
| Keenable USA | $26M | Seed | 2026-08-25 | announcement |
| Standard Metrics USA | $20M | Series B | 2026-08-25 | announcement |
| amber Germany | €7M | Series A | 2026-08-25 | announcement |
| Quintessent USA | $40M | Series A | 2026-08-24 | announcement |
| idler USA | $9M | Seed | 2026-08-21 | announcement |
| Multiplier USA | $6M | Seed | 2026-08-21 | announcement |
| Callosum UK | $100M | Seed | 2026-08-20 | announcement |
| Rundoo USA | $30M | Series B | 2026-08-20 | announcement |
| Prevalent AI UK | $22M | Growth | 2026-08-20 | announcement |
| Relativity Networks USA | $22M | Undisclosed | 2026-08-20 | announcement |
| Twin1 AI USA | $20M | Seed | 2026-08-20 | announcement |
| Quartr Sweden | $18M | Undisclosed | 2026-08-20 | announcement |
| Thunder Compute USA | $13M | Series A | 2026-08-20 | announcement |
| Synthefy USA | $6M | Seed | 2026-08-20 | announcement |
| Etched USA | $700M | Undisclosed | 2026-08-19 | announcement |
| Rillet USA | $100M | Series C | 2026-08-19 | announcement |
| Queen One USA | $25M | Undisclosed | 2026-08-19 | announcement |
| Medly AI UK | $8M | Seed | 2026-08-19 | announcement |
| Hypercubic USA | $5M | Seed | 2026-08-19 | announcement |
| Smack Technologies USA | $61M | Series B | 2026-08-18 | announcement |
| Groq USA | $350M | Series A | 2026-08-17 | announcement |
| Wispr USA | $280M | Series B | 2026-08-17 | announcement |
| Trajectory USA | $40M | Series A | 2026-08-17 | announcement |
| Xpander USA | $8M | Seed | 2026-08-17 | announcement |
| Databricks USA | $5.0B | Strategic | 2026-08-13 | announcement |
| Lovable Sweden | $400M | Series C | 2026-08-12 | announcement |
| CodeRabbit USA | $143M | Series C | 2026-08-12 | announcement |
| Skan AI USA | $63M | Series C | 2026-08-12 | announcement |
| River AI USA | $1.1B | Strategic | 2026-08-11 | announcement |
| Global AI USA | $441M | Debt | 2026-08-11 | announcement |
| ApartmentIQ USA | $25M | Growth | 2026-08-11 | announcement |
| Naïve USA | $28M | Series A | 2026-08-07 | announcement |
| Lumilens USA | $700M | Series C | 2026-08-06 | announcement |
| Sapiom USA | $35M | Series A | 2026-08-06 | announcement |
| RWX USA | $12M | Series A | 2026-08-05 | announcement |
| Pinegap USA | $8M | Series A | 2026-08-05 | announcement |
| Intelligence USA | $8M | Seed | 2026-08-05 | announcement |
| Olix UK | $312M | Series B | 2026-08-04 | announcement |
| Obsidian USA | $85M | Series D | 2026-08-04 | announcement |
| Delightree USA | $25M | Undisclosed | 2026-08-04 | announcement |
| Palabra UK | $8M | Pre-Seed | 2026-08-04 | announcement |
| Actualyze AI USA | $7M | Seed | 2026-08-04 | announcement |
| Mate Security USA | $35M | Series A | 2026-08-03 | announcement |
| Harmony USA | $34M | Seed | 2026-08-03 | announcement |
| Inocras USA | $31M | Series B | 2026-08-03 | announcement |
| Fly.io USA | $25M | Series D | 2026-08-03 | announcement |
| June AI USA | $20M | Pre-Seed | 2026-08-03 | announcement |
July 2026 · 53 events · $8.8B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| inforcer UK | $50M | Series C | 2026-07-31 | announcement |
| Smallest.ai USA | $13M | Series A | 2026-07-31 | announcement |
| Simile USA | $200M | Series B | 2026-07-30 | announcement |
| Onyx Security USA | $113M | Series B | 2026-07-30 | announcement |
| DataBahn USA | $40M | Series B | 2026-07-30 | announcement |
| Polar USA | $6M | Seed | 2026-07-30 | announcement |
| Eliyan USA | $145M | Series C | 2026-07-29 | announcement |
| Pangram USA | $9M | Undisclosed | 2026-07-29 | announcement |
| Dwelly UK | $170M | Series B | 2026-07-28 | announcement |
| COR USA | $30M | Undisclosed | 2026-07-28 | announcement |
| Credible Data USA | $10M | Seed | 2026-07-28 | announcement |
| Enigma USA | $71M | Seed | 2026-07-27 | announcement |
| Cardinal Data Power USA | $20M | Series A | 2026-07-27 | announcement |
| kausable Germany | $12M | Seed | 2026-07-27 | announcement |
| Paper USA | $34M | Series A | 2026-07-23 | announcement |
| Trooly USA | $20M | Seed | 2026-07-23 | announcement |
| Yope Ukraine | $12M | Series A | 2026-07-23 | announcement |
| Meshy USA | $400M | Series B | 2026-07-22 | announcement |
| Genius AI USA | $44M | Series D | 2026-07-22 | announcement |
| SkyPilot USA | $20M | Seed | 2026-07-22 | announcement |
| Pure DC UK | €1.3B | Debt | 2026-07-21 | announcement |
| MyDecisive USA | $12M | Undisclosed | 2026-07-21 | announcement |
| General Compute USA | $400M | Debt | 2026-07-20 | announcement |
| Emergent USA | $130M | Series C | 2026-07-20 | announcement |
| Neo USA | $100M | Undisclosed | 2026-07-20 | announcement |
| Runta USA | $20M | Seed | 2026-07-20 | announcement |
| Reo.Dev USA | $11M | Series A | 2026-07-20 | announcement |
| Fireworks AI USA | $1.5B | Series D | 2026-07-16 | announcement |
| InstaLILY USA | $60M | Series B | 2026-07-16 | announcement |
| Whale USA | $40M | Extension | 2026-07-16 | announcement |
| Spectro Cloud USA | $100M | Series D | 2026-07-15 | announcement |
| Rime USA | $24M | Series A | 2026-07-15 | announcement |
| State Affairs USA | $70M | Undisclosed | 2026-07-14 | announcement |
| Valarian UK | $50M | Series A | 2026-07-14 | announcement |
| Gradium France | $30M | Seed | 2026-07-13 | announcement |
| Raxio Netherlands | $30M | Extension | 2026-07-13 | announcement |
| Augmodo USA | $21M | Undisclosed | 2026-07-13 | announcement |
| Oxylabs Lithuania | $130M | Undisclosed | 2026-07-10 | announcement |
| Vendelux USA | $50M | Series B | 2026-07-10 | announcement |
| Nscale UK | $900M | Debt | 2026-07-09 | announcement |
| Databento USA | $97M | Series B | 2026-07-09 | announcement |
| Ollama USA | $65M | Series B | 2026-07-09 | announcement |
| Fleek UK | $25M | Series B | 2026-07-08 | announcement |
| BIZAY Portugal | $55M | Series D | 2026-07-07 | announcement |
| Sherpa.ai Spain | $18M | Undisclosed | 2026-07-07 | announcement |
| Luffy AI UK | £8M | Series A | 2026-07-07 | announcement |
| Skello France | €200M | Undisclosed | 2026-07-06 | announcement |
| geoSurge UK | $12M | Seed | 2026-07-06 | announcement |
| Venice AI USA | $65M | Series A | 2026-07-03 | announcement |
| Together AI USA | $800M | Series C | 2026-07-02 | announcement |
| LinqAlpha USA | $22M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
| KredosAi USA | $7M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
| Etched Emerges From Stealth With $800M USA | $800M | Undisclosed | 2026-07-01 | announcement |
June 2026 · 73 events · $84.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Omen AI USA | $31M | Series A | 2026-06-30 | announcement |
| 1001 UK | $30M | Series A | 2026-06-30 | announcement |
| Pie USA | $20M | Series A | 2026-06-30 | announcement |
| Straiker USA | $64M | Series A | 2026-06-29 | announcement |
| Open Vision Engineering USA | $11M | Undisclosed | 2026-06-29 | announcement |
| Jarvie AI USA | $8M | Seed | 2026-06-29 | announcement |
| Mirendil USA | $200M | Seed | 2026-06-26 | announcement |
| Trase USA | $107M | Seed | 2026-06-26 | announcement |
| Patronus AI USA | $50M | Series B | 2026-06-26 | announcement |
| Scaled Cognition USA | $100M | Series A | 2026-06-25 | announcement |
| Runpod USA | $100M | Undisclosed | 2026-06-25 | announcement |
| Sail Research USA | $80M | Series A | 2026-06-25 | announcement |
| TensorX Ireland | €8M | Seed | 2026-06-25 | announcement |
| Sazabi USA | $8M | Seed | 2026-06-25 | announcement |
| Engram USA | $98M | Undisclosed | 2026-06-24 | announcement |
| Hang Ten Systems USA | $32M | Seed | 2026-06-24 | announcement |
| Runlayer USA | $30M | Series A | 2026-06-24 | announcement |
| Seltz USA | $12M | Seed | 2026-06-24 | announcement |
| Valence AI USA | $5M | Seed | 2026-06-24 | announcement |
| Probook USA | $40M | Series A | 2026-06-23 | announcement |
| Tetrix USA | $15M | Series A | 2026-06-23 | announcement |
| Timefold Belgium | $13M | Series A | 2026-06-23 | announcement |
| CuspAI UK | $450M | Series B | 2026-06-22 | announcement |
| Upscale AI USA | $190M | Series A | 2026-06-22 | announcement |
| Baseten USA | $1.5B | Undisclosed | 2026-06-19 | announcement |
| XDOF USA | $70M | Undisclosed | 2026-06-19 | announcement |
| Aether AI USA | $20M | Seed | 2026-06-19 | announcement |
| Odyssey USA | $310M | Series B | 2026-06-18 | announcement |
| Pramaana Labs USA | $27M | Seed | 2026-06-18 | announcement |
| Conduct UK | $60M | Series A | 2026-06-17 | announcement |
| Convey USA | $38M | Series A | 2026-06-17 | announcement |
| NeuralTrust USA | $20M | Seed | 2026-06-17 | announcement |
| Arcade USA | $60M | Series A | 2026-06-16 | announcement |
| AttoTude USA | $52M | Series C | 2026-06-16 | announcement |
| Bland USA | $50M | Series C | 2026-06-16 | announcement |
| Undo UK | $37M | Undisclosed | 2026-06-15 | announcement |
| ChatSee.ai USA | $6M | Undisclosed | 2026-06-15 | announcement |
| Prometheus USA | $12.0B | Undisclosed | 2026-06-12 | announcement |
| Mendo France | €12M | Series A | 2026-06-12 | announcement |
| PhoenixAI USA | $80M | Series B | 2026-06-11 | announcement |
| Hypha USA | $50M | Seed | 2026-06-11 | announcement |
| Poetic USA | $50M | Series A | 2026-06-11 | announcement |
| Dapple USA | $30M | Seed | 2026-06-11 | announcement |
| Rivvun AI USA | $8M | Seed | 2026-06-11 | announcement |
| Niteshift USA | $7M | Seed | 2026-06-11 | announcement |
| TensorWave USA | $350M | Series B | 2026-06-10 | announcement |
| Pi Security USA | $35M | Undisclosed | 2026-06-10 | announcement |
| Jedify USA | $24M | Series A | 2026-06-10 | announcement |
| Capsa AI UK | $18M | Series A | 2026-06-10 | announcement |
| Fearn USA | $6M | Seed | 2026-06-10 | announcement |
| fonio.ai Austria | €15M | Seed | 2026-06-09 | announcement |
| Upriver USA | $14M | Seed | 2026-06-09 | announcement |
| Golden Analytics USA | $14M | Seed | 2026-06-09 | announcement |
| PointFive USA | $60M | Series B | 2026-06-08 | announcement |
| Lexful USA | $7M | Seed | 2026-06-08 | announcement |
| AlphaSense USA | $350M | Undisclosed | 2026-06-04 | announcement |
| Town USA | $55M | Series A | 2026-06-04 | announcement |
| Offroad USA | $7M | Seed | 2026-06-04 | announcement |
| Kodesage Hungary | $7M | Seed | 2026-06-04 | announcement |
| Kpler Belgium | $1.0B | Growth | 2026-06-03 | announcement |
| Cyera USA | $300M | Undisclosed | 2026-06-03 | announcement |
| Coralogix USA | $200M | Series F | 2026-06-03 | announcement |
| Arpio USA | $15M | Series A | 2026-06-03 | announcement |
| DriveNets USA | $410M | Series D | 2026-06-02 | announcement |
| Mecka AI USA | $60M | Undisclosed | 2026-06-02 | announcement |
| Endra Sweden | $50M | Series A | 2026-06-02 | announcement |
| Findigs USA | $32M | Series C | 2026-06-02 | announcement |
| Alitheon USA | $8M | Undisclosed | 2026-06-02 | announcement |
| Kosmos USA | $5M | Seed | 2026-06-02 | announcement |
| Anthropic USA | $65.0B | Series H | 2026-06-01 | announcement |
| XCENA USA | $135M | Series B | 2026-06-01 | announcement |
| Inherent UK | $50M | Seed | 2026-06-01 | announcement |
| Human Archive USA | $8M | Seed | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 49 events · $5.4B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cognition USA | $1.0B | Undisclosed | 2026-05-28 | announcement |
| Daloopa USA | $47M | Series C | 2026-05-28 | announcement |
| Utilidata USA | $40M | Series C | 2026-05-28 | announcement |
| NavigateAI USA | $25M | Undisclosed | 2026-05-27 | announcement |
| Tensormesh USA | $20M | Undisclosed | 2026-05-27 | announcement |
| Canyon Code USA | $5M | Pre-Seed | 2026-05-27 | announcement |
| Exa Labs USA | $250M | Series C | 2026-05-26 | announcement |
| OpenRouter USA | $113M | Series B | 2026-05-26 | announcement |
| CasaPerks Technologies USA | $16M | Seed | 2026-05-26 | announcement |
| GEEIQ UK | $7M | Undisclosed | 2026-05-26 | announcement |
| Stilta Sweden | $10M | Undisclosed | 2026-05-25 | announcement |
| Modal USA | $355M | Series C | 2026-05-22 | announcement |
| Moment USA | $78M | Series C | 2026-05-22 | announcement |
| Hark USA | $700M | Series A | 2026-05-21 | announcement |
| Vêtir USA | $6M | Series A | 2026-05-21 | announcement |
| Imperagen UK | $5M | Seed | 2026-05-21 | announcement |
| Tribal USA | $10M | Seed | 2026-05-20 | announcement |
| Scope UK | $20M | Undisclosed | 2026-05-19 | announcement |
| Hellbender USA | $12M | Seed | 2026-05-19 | announcement |
| Multiverse UK | $70M | Undisclosed | 2026-05-18 | announcement |
| Roadrunner USA | $27M | Undisclosed | 2026-05-18 | announcement |
| Sprouts.ai USA | $9M | Series A | 2026-05-18 | announcement |
| Greenpixie UK | £5M | Series A | 2026-05-18 | announcement |
| GovWell USA | $25M | Series A | 2026-05-15 | announcement |
| Flick USA | $6M | Seed | 2026-05-15 | announcement |
| Synthetic USA | $10M | Seed | 2026-05-14 | announcement |
| Graphon AI USA | $8M | Seed | 2026-05-14 | announcement |
| gaiia USA | $40M | Series B | 2026-05-13 | announcement |
| Anomaly USA | $17M | Undisclosed | 2026-05-13 | announcement |
| DesignVerse Romania | $6M | Seed | 2026-05-13 | announcement |
| Exaforce USA | $125M | Series B | 2026-05-12 | announcement |
| Havoc AI USA | $100M | Series A | 2026-05-12 | announcement |
| Vapi USA | $50M | Series B | 2026-05-12 | announcement |
| Webidoo Italy | $25M | Undisclosed | 2026-05-12 | announcement |
| White Circle France | $11M | Seed | 2026-05-12 | announcement |
| Nscale UK | $790M | Debt | 2026-05-11 | announcement |
| Fazeshift USA | $17M | Series A | 2026-05-08 | announcement |
| Tekst Belgium | $12M | Series A | 2026-05-08 | announcement |
| Lambda USA | $1.0B | Debt | 2026-05-07 | announcement |
| Lithosquare France | $25M | Seed | 2026-05-07 | announcement |
| Ethos UK | $23M | Series A | 2026-05-07 | announcement |
| Pit Sweden | $16M | Undisclosed | 2026-05-07 | announcement |
| MOTHER.tech USA | $15M | Undisclosed | 2026-05-07 | announcement |
| Tessera Labs USA | $60M | Undisclosed | 2026-05-06 | announcement |
| SageOx USA | $15M | Seed | 2026-05-06 | announcement |
| District USA | $15M | Seed | 2026-05-06 | announcement |
| DeepInfra USA | $107M | Series B | 2026-05-05 | announcement |
| Nace.AI USA | $22M | Seed | 2026-05-05 | announcement |
| Featherless USA | $20M | Series A | 2026-05-04 | announcement |
April 2026 · 66 events · $5.1B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| JuliaHub USA | $65M | Series B | 2026-04-30 | announcement |
| Legora Sweden | $50M | Series D | 2026-04-30 | announcement |
| Blomma USA | $5M | Seed | 2026-04-30 | announcement |
| Rogo USA | $160M | Series D | 2026-04-29 | announcement |
| Hightouch USA | $150M | Series D | 2026-04-29 | announcement |
| Parallel Web Systems USA | $100M | Series B | 2026-04-29 | announcement |
| definity USA | $12M | Series A | 2026-04-29 | announcement |
| General Analysis USA | $10M | Seed | 2026-04-29 | announcement |
| Chord USA | $7M | Undisclosed | 2026-04-29 | announcement |
| Marloo UK | $10M | Seed | 2026-04-28 | announcement |
| Redpine Sweden | €7M | Seed | 2026-04-28 | announcement |
| Avoca USA | $125M | Series B | 2026-04-27 | announcement |
| ComfyUI USA | $30M | Undisclosed | 2026-04-27 | announcement |
| Verda Finland | $117M | Debt | 2026-04-24 | announcement |
| Omni USA | $120M | Series C | 2026-04-23 | announcement |
| DOJO AI UK | $6M | Seed | 2026-04-23 | announcement |
| Astor USA | $5M | Seed | 2026-04-23 | announcement |
| VAST Data USA | $1.0B | Series F | 2026-04-22 | announcement |
| Monk USA | $25M | Series A | 2026-04-22 | announcement |
| Mosaic USA | $18M | Series A | 2026-04-22 | announcement |
| C-Infinity USA | $16M | Undisclosed | 2026-04-22 | announcement |
| Octen USA | $10M | Seed | 2026-04-22 | announcement |
| Schematic USA | $6M | Undisclosed | 2026-04-22 | announcement |
| Stellar Cyber USA | $25M | Debt | 2026-04-21 | announcement |
| Ideally USA | $10M | Series A | 2026-04-21 | announcement |
| Seapoint Ireland | €8M | Seed | 2026-04-21 | announcement |
| Qualitate USA | $7M | Seed | 2026-04-21 | announcement |
| TextQL USA | $17M | Strategic | 2026-04-20 | announcement |
| InsightFinder USA | $15M | Series B | 2026-04-20 | announcement |
| Eigen USA | $15M | Seed | 2026-04-20 | announcement |
| Creao AI USA | $10M | Undisclosed | 2026-04-20 | announcement |
| Artemis USA | $70M | Undisclosed | 2026-04-17 | announcement |
| Mintlify USA | $45M | Series B | 2026-04-17 | announcement |
| Nas.com USA | $27M | Series A | 2026-04-17 | announcement |
| Resolve AI USA | $40M | Series A | 2026-04-16 | announcement |
| Solidroad USA | $25M | Series A | 2026-04-16 | announcement |
| Parasail USA | $32M | Series A | 2026-04-15 | announcement |
| Hilbert USA | $28M | Series A | 2026-04-15 | announcement |
| Phonely USA | $16M | Series A | 2026-04-15 | announcement |
