Raised €65M in Growth funding.
The announcement did not set out what the funding supports.
Sector
Every disclosed Cybersecurity funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The announcement did not set out what the funding supports.
The company said the funding supports accelerate its agentic data security solutions, broaden visibility into agents, copilots, and models, enforce continuous least privilege access, expand its go-to-market execution, scale field and channel programs, and enter new geographies.
The company said the funding supports expand operations and its development efforts.
Every round
November 2026 · 2 events · $223M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fourthline Netherlands | €65M | Growth | 2026-11-06 | announcement |
| Sentra USA | $150M | Undisclosed | 2026-11-04 | announcement |
October 2026 · 9 events · $429M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Security USA | $10M | Seed | 2026-10-22 | announcement |
| Opsin USA | $21M | Undisclosed | 2026-10-16 | announcement |
| Harmonic Security USA | $50M | Series B | 2026-10-15 | announcement |
| Rein Security USA | $25M | Series A | 2026-10-08 | announcement |
| Netsec France | $10M | Undisclosed | 2026-10-07 | announcement |
| Hadrian Netherlands | $40M | Undisclosed | 2026-10-06 | announcement |
| Armadin USA | $256M | Series B | 2026-10-01 | announcement |
| Osavul Luxembourg | $10M | Series A | 2026-10-01 | announcement |
| Marble France | €6M | Series A | 2026-10-01 | announcement |
September 2026 · 8 events · $712M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| RemoteThreat USA | $7M | Pre-Seed | 2026-09-29 | announcement |
| Comp AI USA | $34M | Series A | 2026-09-17 | announcement |
| Hackuity France | $19M | Undisclosed | 2026-09-16 | announcement |
| Exein Italy | $270M | Undisclosed | 2026-09-15 | announcement |
| HelmGuard UK | $7M | Seed | 2026-09-14 | announcement |
| Cymphony USA | $30M | Undisclosed | 2026-09-11 | announcement |
| Cylake USA | $245M | Undisclosed | 2026-09-09 | announcement |
| HiddenLayer USA | $100M | Series B | 2026-09-03 | announcement |
August 2026 · 4 events · $565M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Socure USA | $156M | Undisclosed | 2026-08-27 | announcement |
| Alice USA | $140M | Undisclosed | 2026-08-26 | announcement |
| Horizon3 USA | $250M | Series E | 2026-08-03 | announcement |
| Balance Theory USA | $19M | Series A | 2026-08-03 | announcement |
July 2026 · 9 events · $431M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cantina USA | $8M | Undisclosed | 2026-07-30 | announcement |
| ThreatLocker USA | $190M | Series F | 2026-07-29 | announcement |
| Abstract Security USA | $25M | Series A | 2026-07-27 | announcement |
| Zafran USA | $130M | Strategic | 2026-07-22 | announcement |
| Empirical Security USA | $25M | Series A | 2026-07-20 | announcement |
| Pulse Security USA | $8M | Seed | 2026-07-17 | announcement |
| Beacon Security USA | $13M | Seed | 2026-07-16 | announcement |
| Hakimo USA | $12M | Undisclosed | 2026-07-08 | announcement |
| StirlingX UK | $20M | Series A | 2026-07-02 | announcement |
June 2026 · 6 events · $346M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quantifind USA | $200M | Growth | 2026-06-29 | announcement |
| Nebulock USA | $25M | Series A | 2026-06-26 | announcement |
| Leyden Labs Netherlands | $40M | Undisclosed | 2026-06-25 | announcement |
| Tenet Security USA | $6M | Seed | 2026-06-17 | announcement |
| Coram AI USA | $35M | Series B | 2026-06-11 | announcement |
| Gray Swan USA | $40M | Series A | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 4 events · $66M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| MokN UK | $15M | Series A | 2026-05-29 | announcement |
| Geordie UK | $30M | Series A | 2026-05-28 | announcement |
| RevEng.AI UK | $15M | Series A | 2026-05-27 | announcement |
| Didit Spain | $6M | Seed | 2026-05-26 | announcement |
April 2026 · 3 events · $71M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| QuoIntelligence Germany | €7M | Series A | 2026-04-27 | announcement |
| SCATR USA | $13M | Series A | 2026-04-22 | announcement |
| Linx Security USA | $50M | Series B | 2026-04-01 | announcement |
March 2026 · 7 events · $236M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Censys USA | $70M | Strategic | 2026-03-31 | announcement |
| BlueFlag Security USA | $16M | Series A | 2026-03-23 | announcement |
| RunSybil USA | $40M | Undisclosed | 2026-03-19 | announcement |
| Corridor USA | $25M | Series A | 2026-03-19 | announcement |
| Raven.io USA | $20M | Undisclosed | 2026-03-18 | announcement |
| Tracebit UK | $20M | Series A | 2026-03-17 | announcement |
| Cylake USA | $45M | Seed | 2026-03-09 | announcement |
February 2026 · 9 events · $305M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| ThreatAware UK | $25M | Undisclosed | 2026-02-26 | announcement |
| Astelia USA | $35M | Undisclosed | 2026-02-25 | announcement |
| Neural Earth USA | $9M | Seed | 2026-02-24 | announcement |
| Cogent Security USA | $42M | Series A | 2026-02-18 | announcement |
| Reco USA | $30M | Series B | 2026-02-12 | announcement |
| GitGuardian USA | $50M | Series C | 2026-02-11 | announcement |
| Lema AI USA | $24M | Series A | 2026-02-11 | announcement |
| Nucleus Security USA | $20M | Series C | 2026-02-11 | announcement |
| TRM Labs USA | $70M | Series C | 2026-02-04 | announcement |
January 2026 · 4 events · $350M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mesh Security USA | $12M | Series A | 2026-01-29 | announcement |
| Fiddler AI USA | $30M | Series C | 2026-01-27 | announcement |
| Upwind Security USA | $250M | Series B | 2026-01-26 | announcement |
| WitnessAI USA | $58M | Undisclosed | 2026-01-13 | announcement |