Raised €9M, led by Vsquared Ventures.
The company said the funding supports expand its research and engineering capabilities, accelerate development of its quantum processor architecture, and advance its first industrial deployment projects.
Sector
Every disclosed Semiconductors & Hardware funding round of $5M or more announced by a US, UK or European company in 2026, with what each company said the money supports.
Latest Moves
The company said the funding supports expand its research and engineering capabilities, accelerate development of its quantum processor architecture, and advance its first industrial deployment projects.
The company said the funding supports develop industrial control technologies, starting with the Cortex AIC for controls, expanding into its own IO and HMI displays, releasing Cortex in Q1 2027, adding U.S. domestic production capacity.
The company said the funding supports build out its Emeryville facility, accelerate the deployment of AI models into real-world manufacturing, and grow its robotics research, engineering, and factory operations teams.
Every round
November 2026 · 1 events · $10M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quint Computing Germany | €9M | Undisclosed | 2026-11-03 | announcement |
October 2026 · 15 events · $2.7B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Neuron Industries USA | $10M | Seed | 2026-10-30 | announcement |
| Foundry Robotics USA | $100M | Series A | 2026-10-28 | announcement |
| Flapping Airplanes USA | $1.0B | Series A | 2026-10-26 | announcement |
| Mueon USA | $65M | Series A | 2026-10-15 | announcement |
| Salience Labs UK | $125M | Series B | 2026-10-14 | announcement |
| Ubitium Germany | $14M | Seed | 2026-10-13 | announcement |
| Phinity Labs USA | $5M | Seed | 2026-10-12 | announcement |
| PsiQuantum USA | $150M | Debt | 2026-10-09 | announcement |
| Oratomic USA | $775M | Undisclosed | 2026-10-08 | announcement |
| Universal Quantum UK | $100M | Series A | 2026-10-08 | announcement |
| MintNeuro UK | $5M | Undisclosed | 2026-10-07 | announcement |
| Vinci USA | $250M | Series B | 2026-10-06 | announcement |
| hexafarms Germany | €5M | Undisclosed | 2026-10-06 | announcement |
| Volantis USA | $88M | Series A | 2026-10-01 | announcement |
| Flow Engineering USA | $50M | Series B | 2026-10-01 | announcement |
September 2026 · 13 events · $1.6B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Feather USA | $8M | Pre-Seed | 2026-09-28 | announcement |
| Mesa Quantum USA | $12M | Undisclosed | 2026-09-25 | announcement |
| Terasi Sweden | $11M | Series A | 2026-09-25 | announcement |
| Morphotonics Netherlands | $40M | Series B | 2026-09-22 | announcement |
| Polaris Electro-Optics USA | $50M | Undisclosed | 2026-09-16 | announcement |
| Nix Biosensors USA | $10M | Series A | 2026-09-16 | announcement |
| VerifAIX USA | $5M | Seed | 2026-09-16 | announcement |
| Euclyd Netherlands | €200M | Series A | 2026-09-15 | announcement |
| Positron AI USA | $875M | Series C | 2026-09-10 | announcement |
| Ayar Labs USA | $150M | Undisclosed | 2026-09-10 | announcement |
| iPronics Spain | $125M | Series B | 2026-09-03 | announcement |
| Wafer USA | $40M | Series A | 2026-09-03 | announcement |
| Inleap Photonics Germany | €20M | Seed | 2026-09-01 | announcement |
August 2026 · 7 events · $224M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| TerraBlaster USA | $12M | Seed | 2026-08-27 | announcement |
| Celera Semiconductor USA | $30M | Series B | 2026-08-25 | announcement |
| SweGaN Sweden | $14M | Series B | 2026-08-24 | announcement |
| Velaura AI USA | $110M | Series A | 2026-08-19 | announcement |
| Silicon Data USA | $30M | Series A | 2026-08-12 | announcement |
| Discovered Materials USA | $9M | Seed | 2026-08-10 | announcement |
| AI Infrastructure Capital Switzerland | €16M | Undisclosed | 2026-08-06 | announcement |
July 2026 · 13 events · $1.6B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| ChipAgents USA | $60M | Undisclosed | 2026-07-29 | announcement |
| Throne Science USA | $10M | Series A | 2026-07-29 | announcement |
| ZuriQ Switzerland | $26M | Seed | 2026-07-28 | announcement |
| Andrenam USA | $18M | Series A | 2026-07-27 | announcement |
| Elio USA | $21M | Undisclosed | 2026-07-23 | announcement |
| Infinity USA | $15M | Seed | 2026-07-21 | announcement |
| Mach42 UK | £7M | Series A | 2026-07-21 | announcement |
| Ravee Optics USA | $6M | Seed | 2026-07-13 | announcement |
| SambaNova USA | $1.0B | Series F | 2026-07-09 | announcement |
| QuantumDiamonds Germany | $91M | Undisclosed | 2026-07-09 | announcement |
| Oratomic USA | $300M | Series A | 2026-07-07 | announcement |
| Aylight Switzerland | €4M | Pre-Seed | 2026-07-06 | announcement |
| Qolab USA | $54M | Series B | 2026-07-02 | announcement |
June 2026 · 13 events · $2.0B
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Groq USA | $650M | Growth | 2026-06-29 | announcement |
| Reed Semiconductor USA | $100M | Undisclosed | 2026-06-29 | announcement |
| AlpSemi France | €17M | Undisclosed | 2026-06-23 | announcement |
| Nearfield Instruments Netherlands | $380M | Series D | 2026-06-22 | announcement |
| HyperLight USA | $80M | Series C | 2026-06-19 | announcement |
| Architect Labs USA | $24M | Seed | 2026-06-18 | announcement |
| BoolSi USA | $6M | Seed | 2026-06-18 | announcement |
| Atom Computing USA | $100M | Series C | 2026-06-16 | announcement |
| Theker Spain | $85M | Series A | 2026-06-12 | announcement |
| PhysicsX UK | $300M | Series C | 2026-06-08 | announcement |
| Quobly France | €115M | Series A | 2026-06-03 | announcement |
| ZutaCore USA | $100M | Series C | 2026-06-03 | announcement |
| Invisix Netherlands | €20M | Seed | 2026-06-01 | announcement |
May 2026 · 7 events · $578M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Itera USA | $12M | Seed | 2026-05-27 | announcement |
| Fractile UK | $220M | Series B | 2026-05-13 | announcement |
| eyeo Netherlands | €40M | Series A | 2026-05-11 | announcement |
| QuTwo Finland | $29M | Undisclosed | 2026-05-07 | announcement |
| QuantWare Netherlands | €152M | Series B | 2026-05-06 | announcement |
| eleQtron Germany | €57M | Series A | 2026-05-05 | announcement |
| Anello Photonics USA | $25M | Series B | 2026-05-04 | announcement |
April 2026 · 7 events · $223M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| OpenLight USA | $50M | Series A | 2026-04-28 | announcement |
| AlixLabs Sweden | €15M | Series A | 2026-04-20 | announcement |
| Sennos USA | $20M | Undisclosed | 2026-04-16 | announcement |
| HYFIX USA | $15M | Seed | 2026-04-15 | announcement |
| Pixel Photonics Germany | €5M | Seed | 2026-04-13 | announcement |
| Cognichip USA | $60M | Series A | 2026-04-02 | announcement |
| Monarch Quantum USA | $55M | Undisclosed | 2026-04-02 | announcement |
March 2026 · 10 events · $709M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| memQ USA | $10M | Series A | 2026-03-31 | announcement |
| IQM Finland | $50M | Undisclosed | 2026-03-30 | announcement |
| Epic Microsystems USA | $21M | Series A | 2026-03-25 | announcement |
| Great Sky USA | $14M | Seed | 2026-03-16 | announcement |
| Xscape Photonics USA | $37M | Undisclosed | 2026-03-11 | announcement |
| Taya USA | $5M | Seed | 2026-03-11 | announcement |
| Amber Semiconductor USA | $30M | Series C | 2026-03-10 | announcement |
| Augur UK | $15M | Seed | 2026-03-09 | announcement |
| Ayar Labs USA | $500M | Series E | 2026-03-03 | announcement |
| Flux USA | $27M | Series B | 2026-03-02 | announcement |
February 2026 · 5 events · $474M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Revel USA | $150M | Series B | 2026-02-26 | announcement |
| Axelera AI Netherlands | $250M | Debt | 2026-02-24 | announcement |
| ChipAgents USA | $50M | Undisclosed | 2026-02-17 | announcement |
| Chiral Switzerland | $12M | Seed | 2026-02-06 | announcement |
| Vexlum Finland | €10M | Debt | 2026-02-05 | announcement |
January 2026 · 9 events · $690M
| Company | Raised | Round | Announced | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ricursive Intelligence USA | $300M | Series A | 2026-01-27 | announcement |
| Neurophos USA | $110M | Series A | 2026-01-22 | announcement |
| Optalysys UK | £23M | Series A | 2026-01-22 | announcement |
| Ethernovia USA | $90M | Series B | 2026-01-20 | announcement |
| Quadric USA | $30M | Series C | 2026-01-15 | announcement |
| Accelsius USA | $65M | Series B | 2026-01-13 | announcement |
| Polar Light Technologies Sweden | €5M | Undisclosed | 2026-01-12 | announcement |
| GSME USA | $35M | Series B | 2026-01-06 | announcement |
| Qualinx Netherlands | €20M | Series B | 2026-01-06 | announcement |